Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 116 | 1.31% | 56 | 0.63% | 60 | 0.68% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 339 | 3.84% | 178 | 2.01% | 161 | 1.82% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 647 | 7.32% | 332 | 3.76% | 315 | 3.56% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 584 | 6.61% | 316 | 3.58% | 268 | 3.03% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 651 | 7.37% | 327 | 3.70% | 324 | 3.67% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 605 | 6.85% | 300 | 3.39% | 305 | 3.45% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 601 | 6.80% | 305 | 3.45% | 296 | 3.35% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 640 | 7.24% | 334 | 3.78% | 306 | 3.46% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 772 | 8.74% | 389 | 4.40% | 383 | 4.33% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 695 | 7.86% | 358 | 4.05% | 337 | 3.81% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 651 | 7.37% | 324 | 3.67% | 327 | 3.70% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 537 | 6.08% | 257 | 2.91% | 280 | 3.17% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 565 | 6.39% | 271 | 3.07% | 294 | 3.33% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 405 | 4.58% | 209 | 2.36% | 196 | 2.22% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 344 | 3.89% | 175 | 1.98% | 169 | 1.91% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 253 | 2.86% | 116 | 1.31% | 137 | 1.55% |
17 | Diatas 75 Tahun | 411 | 4.65% | 190 | 2.15% | 221 | 2.50% |
TOTAL | 8838 | 100% | 4452 | 50.37% | 4386 | 49.63% |
Lokasi Karangtengah
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- ISPIRASI JIWA MUDA BERWIRA USAHA " BAKMI BANG JEFRI"
- PERTEMUAN RUTIN PAGUYUBAN HIMPAUDI KARANGTENGAH
- PEMBINAAN PENYULUHAN KAMLING / GARDU WASPADA DAN PERESMIAN GARDU RONDA RT 04 KARANGTENGAH 3
- KEPYAK GAMELAN
- LOMBA SESORAH PERINGAHATAN HARI IBU PKK DESA KARANGTENGAH
- PEMBINAAN SAT LINMAS DESA KARANGTENGAH
- TKA ABA KARANGTENGAH I MAJU LOMBA TK ABA PERCONTOHAN TINGKAT KAB GUNUNGKIDUL